电源模块 |
| 产品型号 | 产品描述 |
功率(千瓦) | 60kW(可选配 62.5kW) | 3A3 PT 60/62.5kW UPM | 3A3 PT 60/62.5kW 功率模块 |
机架选项 | 3A3 PT 300kVA Frame with MBS | 3A3 PT 300KVA空机柜,内置MBS,可选输入,输出,旁路开关 |
600kW | 标配维修旁路开关MBS,可选输入,输出,旁路开关 |
600kW | 标配输入,输出,MBS,旁路输入开关 | 3A3 PT 600K Frame with MBS | 3A3 PT 600KVA空机柜,内置MBS,输入,输出,旁路开关 |
一般特性 |
节能系统 (ESS) 模式下的效率 | 高达 99% | 3A3 PT-120 | 60kW*2 |
双转换模式下的效率 | 高达 97% | 3A3 PT-125 | 62.5kW*2 |
并行功能 | 标准4 台外部并机,可定制最大8台外部并机 | 3A3 PT-180 | 60kW*3 |
电池冷启动 | 支持 | 3A3 PT-187 | 62.5kW*3 |
软启动 | 市电启动, 电池启动支持软起,匹配发电机,时间功率按需设置 | 3A3 PT-240 | 60kW*4 |
输入特性 | 3A3 PT-250 | 62.5kW*4 |
电压 | 380/400/415V | 3A3 PT-300 | 60kW*5 |
电压范围 | 301~478V 线电压,175~276V 相电压 | 3A3 PT-312 | 62.5kW*5 |
频率范围 | 50/60 Hz | 3A3 PT-360 | 60kW*6 |
功率因数 | > 0.99 | 3A3 PT-375 | 62.5kW*6 |
输入电流畸变 | < 3% @ 100% 负载能力 | 3A3 PT-420 | 60kW*7 |
蓄电池 | 3A3 PT-437 | 62.5kW*7 |
蓄电池类型 | 铅酸,锂电池 | 3A3 PT-480 | 60kW*8 |
充电方法 | ABM | 3A3 PT-500 | 62.5kW*8 |
电池电压 | 360~640Vdc | 3A3 PT-540 | 60kW*9 |
电池连接 | 支持并机1+1 共用电池 | 3A3 PT-600 | 60kW*10 |
输出 | 3A3 PT-600 | 60kW*10 |
电压 | 380/400/415V 4 线 | UPS 尺寸 (mm) |
频率范围 | 50/60 Hz | 3A3 PT 300kVA Frame with MBS ( 高 * 深 * 宽 ) | 2000*1100*600 |
调节 | ±1% 稳态 |
电压阈值 | < 1% (100% 线性负载) < 5% ( 非线性负载) | 3A3 PT 600kVA Frame with MBS ( 高 * 深 * 宽 ) | 2069*1100*1200 |
过载 | 125% 10 分钟 | UPM 尺寸 (mm) |
认证 | 高度 | 173.4 (4U) |
安全 | IEC62040-1 | 深度 | 700 |
EMC | IEC62040-2 | 宽度 | 439 |
性能 | IEC62040-3 | 重量 (kg) |
证书 | 泰尔/ 节能 | UPS ( 不带UPM ) | 726 |
可选附件 | UPM | 39 |
SNMP 卡 Modbus RTU 工业继电器卡 PXGMS 卡 外部同步控制箱 锂电池柜 靠壁套件和顶部出风套件
|